N° Ident. b Nom Puce Cat. PACA Cat. Engage
404 0404PR Balise 04
1 1090 ANDRE J-Daniel 40699 H60+ Circ_D 7,00
2 1093 ARNAUD Serge 262004 H60+ Circ_D 7,00
3 13021 BOURNE Yvan 353456 H20-35 Circ_A 7,00
4 20381 CHAILLAN Caroline 340501 D40-45 Circ_C 7,00
5 4272 CLERC Anne 353465 D50-55 Circ_D 7,00
6 10863 DEJARDIN Emilie 262042 D16 Circ_D 4,00
7 19720 DENAIX Alain 406328 H50-55 Circ_C 7,00
8 22897 DENAIX Claude 406310 D50-55 Circ_D 7,00
9 1750 GEHIN Monique 40400 D60+ Circ_E 7,00
10 18769 GREGOIRE Joλl 301782 H20-35 Circ_A 7,00
11 10862 HOULLIER Isabelle 363161 D40-45 Circ_C 7,00
12 20875 JOLY Blandine 363148 D12 Circ_F 4,00
13 12142 JOURDIN Laure 353453 D40-45 Circ_C 7,00
14 17673 MASSOT Bertrand 248053 H20-35 Circ_A 7,00
15 1098 MULLER M-Anne 262005 D60+ Circ_E 7,00
16 16001 ROUX Agnes 205528 D40-45 Circ_C 7,00
17 19711 SANCHEZ Eva D12 Circ_F 4,00
18 17881 SANCHEZ Xan 340505 H12 Circ_F 4,00
19 19712 SANCHEZ SEGURA Manuel 340514 H40-45 Circ_B 7,00
20 1100 SCHIAVO Gilles 40697 H40-45 Circ_B 7,00
21 15131 SCHIAVO Mahilyn 248044 D20-35 Circ_B 7,00
22 1101 SCHIAVO Veronique 40695 D40-45 Circ_C 7,00
23 19713 SIEWIERSKI Wlady 340508 H20-35 Circ_A 7,00
24 16448 VARELA Patrick 248455 H40-45 Circ_B 7,00
25 17882 ZAHN J-Marie 340502 H40-45 Circ_B 7,00
26 22900 ZAMBON Gilles 40820 H50-55 Circ_C 7,00
405 0405PR USB Thalweg 04
1 2905 SAVORNIN Mireille D50-55 Circ_D 7,00
406 0406PR POIL
1 17100 AILHAUD J-Michel 262066 H40-45 Circ_B 7,00
2 17102 AILHAUD Thomas 262064 H18 Circ_B 4,00
3 8707 BERNARD Bernadette 1121959 D50-55 Circ_D 7,00
4 3740 BUIATTI Pascal 262018 H50-55 Circ_C 7,00
5 11496 DESCAMPS Aurore 262056 D20-35 Circ_B 7,00
6 12456 DESCAMPS Kevin 262057 H14 Circ_E 4,00
7 12455 DESCAMPS M-Pierre 262049 D40-45 Circ_C 7,00
8 12454 DESCAMPS Pascal 262009 H50-55 Circ_C 7,00
9 7227 DESCAMPS Thomas 40578 H20-35 Circ_A 7,00
10 7435 DOMANGE A-Lise 402226 D40-45 Circ_C 7,00
11 19677 JACOBS Louis 262059 H14 Circ_E 4,00
12 19698 MAGNAN Martin 262067 H16 Circ_C 4,00
13 1104 SCHIAVO Irenee 1006481 H50-55 Circ_C 7,00
14 10367 SIAUD Philippe 262060 H40-45 Circ_B 7,00
15 10369 SIAUD Ulysse 40577 H14 Circ_E 4,00
501 0501PR BNCO
1 10662 DRAGANOV Dragomir 242705 H40-45 Circ_B 7,00
2 3101 LONGA Alain 31929 H50-55 Circ_C 7,00
3 3558 LONGA Laurent 31923 H40-45 Circ_B 7,00
4 4537 SLIMAN Jacques 31920 H60+ Circ_D 7,00
615 0615AZ VSAO
1 14235 ANFOSSI Giuseppe 1003740 H60+ Circ_D 7,00
2 11174 AZOCAR Arnaud 239657 H40-45 Circ_B 7,00
3 20742 BALAY Thomas 224484 H20-35 Circ_A 7,00
4 16634 BAUDOIN Annie 213258 D60+ Circ_E 7,00
5 16352 BAUDOIN J-Paul 505606 H60+ Circ_D 7,00
6 18954 BEGARIE Jιrτme 239673 H20-35 Circ_A 7,00
7 1124 BENEVELLO Olivier 997858 H50-55 Circ_C 7,00
8 23096 BENOIT Anne D20-35 Circ_B 7,00
9 20469 BEYLS Franηois 248020 H40-45 Circ_B 7,00
10 20470 BEYLS Gwenaelle 38997 D40-45 Circ_C 7,00
11 19269 BEYLS Mathilde 224486 D12 Circ_F 4,00
12 18100 BEYLS Nicolas 248038 H14 Circ_E 4,00
13 13204 BOURSIER David 224479 H12 Circ_F 4,00
14 13205 BOURSIER Mathias 224480 H10 Circ_F 4,00
15 16364 BRUNET Marie-Line 35839 D20-35 Circ_B 7,00
16 7430 BUHRE Anders 556865 H60+ Circ_D 7,00
17 18688 BUISSON Geneviθve 38945 D60+ Circ_E 7,00
18 20888 CALANDO Antoine 239656 H20-35 Circ_A 7,00
19 13203 CAPELLE Cecile 1003551 D20-35 Circ_B 7,00
20 22296 CASSUS David 304143 H20-35 Circ_A 7,00
21 22674 CHAPILLON Aurelie D20-35 Circ_B 7,00
22 22295 CHEVREAU Frιdιric 239674 H20-35 Circ_A 7,00
23 10073 COULON Annick 38934 D50-55 Circ_D 7,00
24 5803 COULON Thibaud 38947 H60+ Circ_D 7,00
25 22598 COURTOIS Ophιlie D20-35 Circ_B 7,00
26 15691 DABIN Stephane 228548 H20-35 Circ_A 7,00
27 22599 DAGUERRE Arnaud 224487 H20-35 Circ_A 7,00
28 21251 DALLE Gilles 248032 H20-35 Circ_A 7,00
29 22544 DAVID Arthur H14 Circ_E 4,00
30 22543 DAVID Rebecca D40-45 Circ_C 7,00
31 22961 DEBIOL Garris H10 Circ_F 4,00
32 15264 DEBIOL Philippe 239665 H40-45 Circ_B 7,00
33 1126 DERMIT Francois 38948 H60+ Circ_D 7,00
34 20562 DESPLANQUES Denis 248030 H50-55 Circ_C 7,00
35 19112 DRIN Guillaume 239660 H20-35 Circ_A 7,00
36 15869 FERRANDO Gaetan 224482 H20-35 Circ_A 7,00
37 17878 FOREY Thomas 248014 H20-35 Circ_A 7,00
38 64 FORMA Gilbert 38932 H40-45 Circ_B 7,00
39 1119 GINESTE Corinne 38949 D50-55 Circ_D 7,00
40 19146 GUETIN Ambre 38993 D12 Circ_F 4,00
41 11332 GUETIN Francois 213255 H40-45 Circ_B 7,00
42 1132 ISCACHE Daniel 38965 H60+ Circ_D 7,00
43 20484 KASTENSSON Ellen 1940930 D16 Circ_D 4,00
44 20616 KASTENSSON Hedda 1980416 D12 Circ_F 4,00
45 16632 KASTENSSON Jens 616304 H40-45 Circ_B 7,00
46 22993 KASTENSSON Lotta 224485 D40-45 Circ_C 7,00
47 16984 LANGEARD Elliot 340468 H10 Circ_F 4,00
48 6849 LANGEARD Jules 40236 H18 Circ_B 4,00
49 16985 LANGEARD Victoria 340467 D14 Circ_E 4,00
50 2585 LANGEARD Vincent 256565 H40-45 Circ_B 7,00
51 18956 LEAL SANCHEZ Josι H20-35 Circ_A 7,00
52 22327 LOLLIER Grιgory H20-35 Circ_A 7,00
53 1756 LORRE Annie 38974 D50-55 Circ_D 7,00
54 22545 LOUTREL David H20-35 Circ_A 7,00
55 8510 LOUVAT Mathieu 40888 H20-35 Circ_A 7,00
56 20249 LOUVAT Titouan H10 Circ_F 4,00
57 8511 LOUVAT Veronique 40889 D20-35 Circ_B 7,00
58 10059 MARCEL Michel 304120 H40-45 Circ_B 7,00
59 16056 MARI Olivier 228564 H20-35 Circ_A 7,00
60 16054 MEROUR Aurelien 248006 H20-35 Circ_A 7,00
61 17520 OPPEDISANO Michel 304146 H50-55 Circ_C 7,00
62 6324 PAILHE Isabelle 304141 D40-45 Circ_C 7,00
63 22297 PASCAL Denis 247800 H40-45 Circ_B 7,00
64 17517 POMPEI Lionel H40-45 Circ_B 7,00
65 22462 RADISSE Thierry H40-45 Circ_B 7,00
66 3421 RICHARD Christian 208668 H50-55 Circ_C 7,00
67 10877 RICHARD Dominique 228546 H50-55 Circ_C 7,00
68 1819 SANTAMARIA Patrick 35292 H50-55 Circ_C 7,00
69 18074 SARRAT Bastien 224492 H14 Circ_E 4,00
70 18072 SARRAT Camille 224491 D18 Circ_C 4,00
71 8592 SARRAT Christophe 224488 H40-45 Circ_B 7,00
72 18073 SARRAT Sophie 224489 D40-45 Circ_C 7,00
73 23457 SAY Christopher H20-35 Circ_A 7,00
74 23478 SAY Lilian H10 Circ_F 4,00
75 3556 SZNAIDER Patrick 38990 H60+ Circ_D 7,00
76 16162 THOMASSON Yann 224481 H20-35 Circ_A 7,00
77 2191 VALLIN Pascal 304380 H40-45 Circ_B 7,00
78 20678 VAN KAAM Yoan 239675 H20-35 Circ_A 7,00
621 0621AZ MouginsO
1 22655 AMROUCHE Clιment H10 Circ_F 4,00
2 22653 AMROUCHE Didier H20-35 Circ_A 7,00
3 22656 AMROUCHE Romain H10 Circ_F 4,00
4 22654 AMROUCHE Sandrine D20-35 Circ_B 7,00
5 20914 ANDERSON Rick 363046 H50-55 Circ_C 7,00
6 22808 ASTIER Beatrice D20-35 Circ_B 7,00
7 19302 BRUN Helene D50-55 Circ_D 7,00
8 17802 COQUIN Camille D14 Circ_E 4,00
9 17799 COQUIN Daniel 339941 H40-45 Circ_B 7,00
10 17800 COQUIN Nathalie 339942 D40-45 Circ_C 7,00
11 23090 DEMEESTER Jeanne D14 Circ_E 4,00
12 19083 FERRIER Joλl 339946 H50-55 Circ_C 7,00
13 23316 GREEN Liam 430756 H16 Circ_C 4,00
14 15639 HEBANT Jerome 339944 H20-35 Circ_A 7,00
15 20575 HEGARTY David 430751 H16 Circ_C 4,00
16 20573 HEGARTY Josephine 430750 D50-55 Circ_D 7,00
17 20574 HEGARTY Tara 430749 D18 Circ_C 4,00
18 3329 HICKMORE Brian 38923 H50-55 Circ_C 7,00
19 19084 LINDBERG Casimir 339950 H18 Circ_B 4,00
20 22289 MAIN Malcolm 363047 H40-45 Circ_B 7,00
21 22955 MUELLER Scott 363044 H16 Circ_C 4,00
22 20559 MULDER Alexander 430754 H16 Circ_C 4,00
23 20218 MULDER Sebastiaan 430744 H18 Circ_B 4,00
24 16335 RAOUL Sylvie 339951 D50-55 Circ_D 7,00
25 22583 RAY Alexander 363042 H16 Circ_C 4,00
26 22958 RAY Marianne 363043 D14 Circ_E 4,00
27 22582 RAY Nicholas 363041 H40-45 Circ_B 7,00
28 17805 RINDE Edward 339949 H20-35 Circ_A 7,00
29 19086 RINDE Sigurd 339947 H50-55 Circ_C 7,00
30 22947 STONE Frances 777600 D60+ Circ_E 7,00
31 23089 STONE Giles 409045 H60+ Circ_D 7,00
32 20506 SWINDELL Fraser 430743 H16 Circ_C 4,00
33 22946 TALEB Nacim H20-35 Circ_A 7,00
34 22288 TAYLOR Helen 363048 D40-45 Circ_C 7,00
35 22036 TΦRMΔ Kamilla 430747 D14 Circ_E 4,00
36 20062 TΦRMΔ Miro 339954 H18 Circ_B 4,00
37 23124 WINTER Tim H16 Circ_C 4,00
1303 1303PR MARCO
1 22326 AGNEDANI Matthieu 213325 H20-35 Circ_A 7,00
2 21198 ALIANE Aya D12 Circ_F 4,00
3 17813 ALIANE Idriss 247710 H16 Circ_C 4,00
4 20886 ANGLICUS David 363135 H20-35 Circ_A 7,00
5 19670 AVARGUES Alec 262096 H16 Circ_C 4,00
6 19668 AVARGUES Jean Philippe 262082 H40-45 Circ_B 7,00
7 19669 AVARGUES Pascale 213326 D40-45 Circ_C 7,00
8 19671 AVARGUES Perrine 213339 D14 Circ_E 4,00
9 12859 BALANCA Michel 353469 H60+ Circ_D 7,00
10 14953 BARRAL Anne 247095 D20-35 Circ_B 7,00
11 14955 BARRAL J-Luc 246741 H40-45 Circ_B 7,00
12 15390 BARTHELEMY Marianne 205514 D40-45 Circ_C 7,00
13 18765 BERRIEN Coline 247728 D14 Circ_E 4,00
14 16589 BERRIEN Isabelle 224298 D40-45 Circ_C 7,00
15 22006 BERRIEN Louis 353468 H10 Circ_F 4,00
16 16590 BERRIEN Olivier 224297 H40-45 Circ_B 7,00
17 22770 BERTON Sandrine D20-35 Circ_B 7,00
18 19544 BOURDARIE Pascal 205503 H40-45 Circ_B 7,00
19 5661 BOURGES Bernadette 31947 D50-55 Circ_D 7,00
20 5431 BOURGES Rene-Yves 31948 H50-55 Circ_C 7,00
21 442 BOURIEL Michel 40570 H50-55 Circ_C 7,00
22 16931 BOYER Patrick 340548 H40-45 Circ_B 7,00
23 22325 BREGEON Fabienne 213330 D40-45 Circ_C 7,00
24 17526 CARRIERE Hugo 262030 H18 Circ_B 4,00
25 17525 CARRIERE Josianne 353441 D50-55 Circ_D 7,00
26 16492 CARRIERE Olivier 248424 H50-55 Circ_C 7,00
27 22259 CAU Oriane D14 Circ_E 4,00
28 20585 CAUBIT Margot D14 Circ_E 4,00
29 21166 CLEENEWERCK Julie D12 Circ_F 4,00
30 16498 COUILLET Clement 213342 H16 Circ_C 4,00
31 13191 D'ADDETTA Cecile 213340 D16 Circ_D 4,00
32 13192 D'ADDETTA Didier H40-45 Circ_B 7,00
33 12994 D'ADDETTA Philippe 213334 H20-35 Circ_A 7,00
34 13193 D'ADDETTA Veronique 213337 D40-45 Circ_C 7,00
35 22956 DA MAIA Alvaro H40-45 Circ_B 7,00
36 22771 DA MAIA Coralie D12 Circ_F 4,00
37 20486 DA MAIA Mailys D14 Circ_E 4,00
38 20528 DELCROS Laure 363139 D20-35 Circ_B 7,00
39 12026 DEPHILIPPO J-Luc 262084 H20-35 Circ_A 7,00
40 19342 DERBOMEZ Christine 262017 D50-55 Circ_D 7,00
41 16496 DETINGUY Matthieu 205515 H16 Circ_C 4,00
42 12464 FARRUGIA Amandine D20-35 Circ_B 7,00
43 12462 FARRUGIA Emilie 353463 D20-35 Circ_B 7,00
44 12460 FARRUGIA J-Marc 40568 H40-45 Circ_B 7,00
45 12461 FARRUGIA Regine D40-45 Circ_C 7,00
46 12463 FARRUGIA Sylvain H16 Circ_C 4,00
47 22422 FRANCOIS Ludovic 213341 H40-45 Circ_B 7,00
48 20485 GIMENEZ Patrick 363134 H40-45 Circ_B 7,00
49 21122 GIMENEZ Rollin 205502 H14 Circ_E 4,00
50 22772 GRONCHI Jean Pierre 353466 H50-55 Circ_C 7,00
51 21172 GUIBBAL Christophe 224299 H20-35 Circ_A 7,00
52 16930 JACQ Davy 340528 H20-35 Circ_A 7,00
53 458 KELLER Caty D50-55 Circ_D 7,00
54 460 KELLER Jacques 40567 H60+ Circ_D 7,00
55 22760 KHADRI Jean Philippe H20-35 Circ_A 7,00
56 10790 KOBRYN Angelique 264702 D20-35 Circ_B 7,00
57 10789 KOBRYN Damien H20-35 Circ_A 7,00
58 10788 KOBRYN M-Claire 262023 D50-55 Circ_D 7,00
59 10787 KOBRYN Marc 262026 H60+ Circ_D 7,00
60 20052 KOBRYN Mathieu 363141 H10 Circ_F 4,00
61 19108 LESTRADE Jonathan H14 Circ_E 4,00
62 465 LOPEZ Alain 40575 H50-55 Circ_C 7,00
63 20934 LOPEZ Alberto 213336 H50-55 Circ_C 7,00
64 14786 LOPEZ Svetlana 213333 D50-55 Circ_D 7,00
65 20856 MAMMAUX Anne 363138 D20-35 Circ_B 7,00
66 1643 MARINSEK Josef 262086 H60+ Circ_D 7,00
67 17527 MARTINEZ David 363140 H14 Circ_E 4,00
68 16502 MARTINEZ Kevin 247721 H18 Circ_B 4,00
69 20487 MOREL Louise D14 Circ_E 4,00
70 19192 MOREL Marie D16 Circ_D 4,00
71 19376 PAPURELLO Corinne 262025 D40-45 Circ_C 7,00
72 16499 PEREIRA Aimie D16 Circ_D 4,00
73 22322 PEREIRA Maxime H14 Circ_E 4,00
74 22618 PEREIRA Victor H40-45 Circ_B 7,00
75 20857 PEREZ Philippe 246791 H40-45 Circ_B 7,00
76 22773 PHAN Romain H14 Circ_E 4,00
77 20925 PONS Loοc H14 Circ_E 4,00
78 430 POUGET Francois 31798 H60+ Circ_D 7,00
79 19461 RAMSEYER Robert 1213213 H60+ Circ_D 7,00
80 22323 REISCHUK Rebecca 213344 D20-35 Circ_B 7,00
81 18858 REY Olivier 248473 H20-35 Circ_A 7,00
82 12170 RICADA Christine 353443 D50-55 Circ_D 7,00
83 10517 ROGER J-Pierre 262097 H50-55 Circ_C 7,00
84 19194 RUGGIERI Laura D14 Circ_E 4,00
85 19110 SENATORE Andre H14 Circ_E 4,00
86 19111 SENATORE Victor H14 Circ_E 4,00
87 10798 SIONNEAU Marc 248080 H40-45 Circ_B 7,00
88 22260 TCHILIAN Julie D14 Circ_E 4,00
89 21155 TELLO Gaλlle 430780 D20-35 Circ_B 7,00
90 22957 TERMINIELLO Anthony H14 Circ_E 4,00
91 22261 TOLEDANO Roxane D14 Circ_E 4,00
92 17897 TROISOEUFS Philippe 247729 H50-55 Circ_C 7,00
93 11497 ULMER Claudine 262027 D60+ Circ_E 7,00
94 19543 VASQUEZ Claude 262094 H40-45 Circ_B 7,00
95 3874 VISCA Paul 40694 H50-55 Circ_C 7,00
96 7243 ZINKEVICIUS Vaidotas 40685 H20-35 Circ_A 7,00
1307 1307PR ACA AIX EN PROV
1 22951 ADAM Jean Philippe 1600640 H40-45 Circ_B 7,00
2 23214 AΟTA Anthony H20-35 Circ_A 7,00
3 9179 ALESSANDRI Pierre 40597 H40-45 Circ_B 7,00
4 11047 ANFOSSI Denis 301793 H20-35 Circ_A 7,00
5 20736 ARENE Pierre H16 Circ_C 4,00
6 23125 AUTEM Hippolyte H10 Circ_F 4,00
7 12459 BENARD Anne 205510 D20-35 Circ_B 7,00
8 16146 BITTERLIN Laurence 301806 D40-45 Circ_C 7,00
9 16556 BLONDEL J-Philippe 40394 H40-45 Circ_B 7,00
10 4293 BOENSCH Aurore 40549 D20-35 Circ_B 7,00
11 1584 BOENSCH Eric 40560 H50-55 Circ_C 7,00
12 1585 BOENSCH Francoise 40553 D50-55 Circ_D 7,00
13 12731 CATHENOZ Sandy 340458 D20-35 Circ_B 7,00
14 14767 CERTANO Chloe 205536 D20-35 Circ_B 7,00
15 16147 CERTANO Luke 340519 H12 Circ_F 4,00
16 21151 CHARNAY Alexis H12 Circ_F 4,00
17 21149 CHARNAY Christine D40-45 Circ_C 7,00
18 21148 CHARNAY Philippe 301789 H40-45 Circ_B 7,00
19 21150 CHARNAY Thιo 363152 H18 Circ_B 4,00
20 6806 CHOMEL Remi 213262 H20-35 Circ_A 7,00
21 22918 DAGATTI Camille H10 Circ_F 4,00
22 11323 DAGATTI Caroline 262074 D20-35 Circ_B 7,00
23 11329 DAGATTI Pierre 262077 H20-35 Circ_A 7,00
24 21071 DAGATTI Timothι 205519 H10 Circ_F 4,00
25 11495 DELENNE A-Francoise 262028 D40-45 Circ_C 7,00
26 10384 DELENNE Adrien 1600634 H14 Circ_E 4,00
27 21076 DELENNE Annabelle D10 Circ_F 4,00
28 1591 DELENNE Blandine 1600635 D40-45 Circ_C 7,00
29 13800 DELENNE Camillia 205504 D14 Circ_E 4,00
30 17030 DELENNE Joanna 340513 D12 Circ_F 4,00
31 1592 DELENNE Matthieu 262029 H40-45 Circ_B 7,00
32 1593 DELENNE Pierre 40558 H40-45 Circ_B 7,00
33 10383 DELENNE Sybille 40607 D18 Circ_C 4,00
34 18249 DELENNE Tommy 340522 H10 Circ_F 4,00
35 11904 DELENNE William 340536 H14 Circ_E 4,00
36 22468 DESCHAMPS Jules H10 Circ_F 4,00
37 22469 DESCHAMPS Solθne D12 Circ_F 4,00
38 17763 ELIAS Guilhem 340546 H10 Circ_F 4,00
39 19335 ELIAS Laurence 340550 D40-45 Circ_C 7,00
40 16137 ELIAS Pauline 248449 D14 Circ_E 4,00
41 12231 ELIAS Pierre 1600639 H40-45 Circ_B 7,00
42 1447 ESCURET Andrea 1600645 D40-45 Circ_C 7,00
43 4033 ESTELA Olivier 1600633 H20-35 Circ_A 7,00
44 12230 FERRATO Eric 353458 H40-45 Circ_B 7,00
45 21376 FOLLI Maxime 363163 H12 Circ_F 4,00
46 7162 GAILLARD Christophe 205540 H40-45 Circ_B 7,00
47 11327 GRAUER Erwan 205534 H20-35 Circ_A 7,00
48 11328 GRAUER Heloise 205507 D16 Circ_D 4,00
49 11322 GRAUER Isabelle 262073 D50-55 Circ_D 7,00
50 11321 GRAUER J-Luc 262072 H50-55 Circ_C 7,00
51 11326 GRAUER Mael 262075 H20-35 Circ_A 7,00
52 22467 GUILLET Oscar H12 Circ_F 4,00
53 1599 JOUVE Colette 40554 D50-55 Circ_D 7,00
54 17094 JUSSIAN-SOGNO Sylvie 248426 D40-45 Circ_C 7,00
55 22636 KONRATH Jean-christoph H40-45 Circ_B 7,00
56 13799 KROL Helene 1600632 D20-35 Circ_B 7,00
57 13190 LAGET Patrick 205521 H20-35 Circ_A 7,00
58 15903 LALANDE Andre 1000207 H50-55 Circ_C 7,00
59 15911 LALANDE ANNE - Christe 1000204 D40-45 Circ_C 7,00
60 15904 LALANDE Eric 1000219 H20-35 Circ_A 7,00
61 18920 LALANDE Marc 1000217 H20-35 Circ_A 7,00
62 22464 LARRECQ Lιa D12 Circ_F 4,00
63 19710 LAUGERO Ludovic 340549 H20-35 Circ_A 7,00
64 18412 LAVILLE Adrien 340530 H10 Circ_F 4,00
65 16547 LAVILLE Julien 340526 H14 Circ_E 4,00
66 18411 LAVILLE Mireille 363182 D40-45 Circ_C 7,00
67 18410 LAVILLE Xavier 340529 H40-45 Circ_B 7,00
68 10979 LEMAIRE Nathalie 1600631 D40-45 Circ_C 7,00
69 1605 LEPOUPON Andre 1600648 H60+ Circ_D 7,00
70 13797 LEPRETRE Isabelle 340543 D50-55 Circ_D 7,00
71 13796 LEPRETRE Maximilien 248412 H50-55 Circ_C 7,00
72 13798 LEPRETRE Maximilien 363174 H18 Circ_B 4,00
73 1547 LIGNON Violaine 262016 D20-35 Circ_B 7,00
74 1611 LOPEZ Bernard 340535 H50-55 Circ_C 7,00
75 1635 MAGDINIER Gilles 1600644 H60+ Circ_D 7,00
76 18257 MAGNON Robin 248478 H14 Circ_E 4,00
77 1612 MARCON Sylvie 40594 D40-45 Circ_C 7,00
78 15386 MENIERE Jeff 248402 H40-45 Circ_B 7,00
79 12651 MIAILHE Pascale 1600646 D20-35 Circ_B 7,00
80 1761 MOUSSIERE Celine 40401 D20-35 Circ_B 7,00
81 7335 MOUSTIER Stephane 40598 H40-45 Circ_B 7,00
82 18419 MOUTEL Mathieu 1600636 H20-35 Circ_A 7,00
83 15855 MUSCARNERA Laurent 1600643 H20-35 Circ_A 7,00
84 16550 PAGE Quentin 248057 H16 Circ_C 4,00
85 22463 PANTELIAS Penelope D12 Circ_F 4,00
86 19560 PAPADOPOULOS Michele 363178 D40-45 Circ_C 7,00
87 17388 PAPADOPOULOS Nicolas 340538 H12 Circ_F 4,00
88 22466 PERRET Romane D14 Circ_E 4,00
89 12212 PETIT Solene D14 Circ_E 4,00
90 18742 PETITGOUNELLE Mathieu 1600641 H20-35 Circ_A 7,00
91 1626 RANDAZZINI Pierre 40563 H50-55 Circ_C 7,00
92 1628 ROUX Annie 40555 D50-55 Circ_D 7,00
93 1631 ROUX Michel 1600649 H50-55 Circ_C 7,00
94 22253 SABIA Nicolas 363146 H16 Circ_C 4,00
95 22917 SAURET Alban 1600647 H20-35 Circ_A 7,00
96 22916 SEGURA Jerome 363149 H20-35 Circ_A 7,00
97 17093 SOGNO J-Marc 340540 H50-55 Circ_C 7,00
98 14950 SOGNO Martin 363177 H14 Circ_E 4,00
99 17095 SOGNO Vincent 363179 H12 Circ_F 4,00
100 1658 SPANIER Luc 1600650 H50-55 Circ_C 7,00
101 19559 STOUFS Hans-gaΛl 363181 H20-35 Circ_A 7,00
102 15961 STUCKELBERGER Mathil 205535 D16 Circ_D 4,00
103 14766 STUCKELBERGER Nicola 340520 H40-45 Circ_B 7,00
104 9603 TERRIN Francis 40612 H50-55 Circ_C 7,00
105 22465 TRANCHAND Agathe D14 Circ_E 4,00
106 22285 TROTIGNON Vincent H16 Circ_C 4,00
107 10215 VERDIER Christine 353452 D40-45 Circ_C 7,00
108 12652 VIALARD Jerome 1600642 H40-45 Circ_B 7,00
109 9855 VIDAL Lucien 40615 H50-55 Circ_C 7,00
110 1634 WESOLY Didier 353462 H20-35 Circ_A 7,00
1311 1311PR Chat'O
1 22132 BREITFELD Isabelle 2009384 D20-35 Circ_B 7,00
2 22628 COLIN Hugo 2009385 H10 Circ_F 4,00
3 20855 COLIN Jean-christophe 363175 H40-45 Circ_B 7,00
4 22629 COLIN MaΛlys 2009386 D10 Circ_F 4,00
5 22020 COLIN Marie-noel 340524 D40-45 Circ_C 7,00
6 17679 FORTANE J-Marc 340534 H40-45 Circ_B 7,00
7 23273 FORTANE Sylvie D40-45 Circ_C 7,00
8 22725 GUYON Elodie 2009389 D18 Circ_C 4,00
9 22657 GUYON Eric 340521 H40-45 Circ_B 7,00
10 19018 JULLIAN Benoit 340531 H20-35 Circ_A 7,00
11 21039 JULLIAN Franηoise 363176 D50-55 Circ_D 7,00
12 17550 JULLIAN Pierre Francoi 340504 H16 Circ_C 4,00
13 22905 MANCIS Alexia 2014713 D10 Circ_F 4,00
14 22906 MANCIS Julie 2014712 D10 Circ_F 4,00
15 11717 MANCIS Philippe 205511 H50-55 Circ_C 7,00
16 22382 MARIE Pascal 340545 H40-45 Circ_B 7,00
17 13662 RUDLING Suzie 205509 D40-45 Circ_C 7,00
18 11716 SECKLER Daniel 205520 H50-55 Circ_C 7,00
19 16933 SINICO Patrick 248071 H50-55 Circ_C 7,00
20 16934 SINICO Severine 248439 D20-35 Circ_B 7,00
21 22767 VANNIEUWENHUYSE Cedric 2014725 H20-35 Circ_A 7,00
1315 1315PR 1315PR
1 17693 BALONDRADE Mickael H20-35 Circ_A 7,00
2 22406 CAILLATE Sophie D20-35 Circ_B 7,00
3 22407 FRΙDΙRIC Decotte H40-45 Circ_B 7,00
4 23023 GALTIER Coralie 1009604 D20-35 Circ_B 7,00
5 17145 GALTIER Gregory 340503 H20-35 Circ_A 7,00
6 22793 LEPEU Xavier 1009605 H20-35 Circ_A 7,00
7 18499 LHERITIER Guy 1009603 H20-35 Circ_A 7,00
8 11195 VIALE Romuald 1009606 H20-35 Circ_A 7,00
9 15610 ZAOUCHKEVITCH Cyril 1009607 H40-45 Circ_B 7,00
8302 8302AZ DRACO
1 1737 BON Rene 34015 H60+ Circ_D 7,00
2 1739 CAMPOS J-Pierre 34016 H60+ Circ_D 7,00
3 23345 CHABANAS Stephane 209264 H20-35 Circ_A 7,00
4 8119 CHIRON Vincent 35281 H20-35 Circ_A 7,00
5 19213 DELUGEAU Pascal 35290 H40-45 Circ_B 7,00
6 1500 DUCOURNEAU Yannick 34028 H50-55 Circ_C 7,00
7 5168 JACQUESSON Gilles 34030 H50-55 Circ_C 7,00
8 13877 PIBAROT Apolline 218147 D14 Circ_E 4,00
9 7256 PIBAROT Steve 31697 H40-45 Circ_B 7,00
10 4158 RICHAUD A-Sophie 34032 D20-35 Circ_B 7,00
11 4159 RICHAUD Adrien 1181047 H20-35 Circ_A 7,00
12 4156 RICHAUD Alain 1181046 H60+ Circ_D 7,00
13 4157 RICHAUD Guislaine 34035 D40-45 Circ_C 7,00
14 670 RUDEAUT Dominique 31489 H50-55 Circ_C 7,00
15 19103 SEGONDY Pierre 34014 H60+ Circ_D 7,00
16 21245 VILLARD Heidi 1931 D20-35 Circ_B 7,00
8311 8311AZ POLES
1 15199 ALLIN Camille 208606 D20-35 Circ_B 7,00
2 12837 ANGLARET Philippe 405120 H40-45 Circ_B 7,00
3 4968 BARBIER Vincent 251266 H20-35 Circ_A 7,00
4 13850 CAGNARD Nathalie 304138 D20-35 Circ_B 7,00
